Hypespotting 4 results ft. Luffy, Xian, Tokido, Ryan Hart, Mago, Problem X, Andreas, ImStillDaDaddy, Hurricane237, Pro Fluke, Emersion and more
While NorCal Regionals is taking place over on American soil, there's another premiere event going on the very same weekend over in Glasgow, Scotland. That's right - it's the return of Hypespotting.
A lot of high-profile players have gathered here, and not just from Europe. While Ultra Street Fighter 4 is obviously the main event, with a Capcom Pro Tour premier event status, you'll be able to catch high-level action of Ultimate Marvel vs. Capcom 3, King of Fighters 13, Super Smash Bros. For Wii U and Tekken Tag Tournament 2 as well.
Players expected to show up at the event include the latest two EVO champions, MD|Luffy and RZR|Xian, as well as top-level players such as MCZ|Tokido, FA|Ryan Hart, MCZ|Mago, CG|Problem X, WSO|Andreas, UM|ImStillDaDaddy, BTM|Hurricane237, Rize|Pro Fluke, LLL|Emersion and many more. The streaming will be handled by Capcom Fighters and Versus Scotland.
Ultra Street Fighter 4 — Results
1. MCZ|Mago (Yang)
2. MCZ|Tokido (Akuma)
3. MD|Luffy (Rose)
4. FA|Ryan Hart (Decapre, Abel, Rolento, Sagat)
5. Rize|Pro Fluke (El Fuerte)
5. RZR|Xian (Gen, Elena)
7. UM|Shoryusengan (Ken)
7. UM|ImStillDaDaddy (Guile, Decapre)
9. BTM|Hurricane237 (Decapre)
9. WSO|Andreas (Rufus)
9. VS|Milligano (M. Bison)
9. CG|Problem X (C. Viper)
13. GL|Saunic (Ibuki)
13. IND|OverMostHeads (Oni)
13. GxC|Damascus (Ibuki)
13. Afii (Poison)
17. Apollo Steed (Chun-Li)
17. Alioune (Juri, Yang, Cammy)
17. RDE|Edinbulba (E. Honda)
17. IND|Boltstrike (Gen)
17. UM|RMZ (Yun, Decapre)
17. VS|BigFool (Gen)
17. CodyNP (Poison)
17. MBA|Infexious (Hugo)
25. YMB9|PappaCrimson (C. Viper)
25. BSC|NevilleBamshew (Fei Long)
25. Wiseblade (El Fuerte)
25. YMB9|Sho (T. Hawk)
25. Flawless Deku (Fei Long)
25. UM|Tyrant (M. Bison)
25. Dawgtanian (El Fuerte)
25. BSC|SuperSquaddy (Chun-Li)
33. IND|Ixion (Dan)
33. RDE|Akraat (Evil Ryu)
33. RS|Ladnopoka (Cody)
33. Dangief (Zangief)
33. BSC|Shek
33. BTM|Brian (C. Viper)
33. Rize|Zain (Guile)
33. ED|Kyros (Cody)
33. VS|Punk
33. The Street Writer
33. Strider (Akuma)
33. IND|ButterBeefBison (M. Bison)
33. Robbie Q
33. BFL|Zaus (Rose)
33. CEX|Goukifafa
33. ED|Lavellup (Dee Jay)
Ultra Street Fighter 4 — Top 8 battle log
• Grand finals, first set: MCZ|Mago (Yang) eliminated MCZ|Tokido (Akuma) 3-2.
• Losers finals: MCZ|Tokido (Akuma) eliminated MD|Luffy (Rose) 3-0.
• Losers semi-finals: MD|Luffy (Rose) eliminated FA|Ryan Hart (Rolento, Sagat) 3-0.
• MD|Luffy (Rose) eliminated RZR|Xian (Elena) 3-2.
• FA|Ryan Hart (Abel) eliminated Rize|Pro Fluke (El Fuerte) 3-2.
• MD|Luffy (Rose) eliminated UM|ImStillDaDaddy (Decapre, Guile) 3-1.
• Rize|Pro Fluke (El Fuerte) eliminated UM|Shoryusengan (Ken) 3-0.
• Winners finals: MCZ|Mago (Yang) beat MCZ|Tokido (Akuma) 3-1.
• Winners semi-finals: MCZ|Tokido (Akuma) beat RZR|Xian (Gen) 3-0.
• Winners semi-finals: MCZ|Mago (Yang) beat FA|Ryan Hart (Decapre) 3-1.
Ultra Street Fighter 4 — Top 48 partial battle log
• UM|ImStillDaDaddy (Guile) eliminated VS|Milligano (M. Bison) 2-0.
• Rize|Pro Fluke (El Fuerte) eliminated WSO|Andreas (Rufus) 2-1.
• MD|Luffy (Rose) eliminated CG|Problem X (C. Viper) 2-0.
• UM|Shoryusengan (Ken) eliminated BTM|Hurricane237 (Decapre) 2-1.
• Rize|Pro Fluke (El Fuerte) eliminated IND|OverMostHeads (Oni) 2-0.
• CG|Problem X (C. Viper) eliminated Afii (Poison) 2-1.
• BTM|Hurricane237 (Decapre) eliminated GL|Saunic (Ibuki) 2-0.
• Rize|Pro Fluke (El Fuerte) eliminated RDE|EdinBulba (E. Honda) 2-0.
• BTM|Hurricane237 (Decapre) eliminated Alioune (Juri) 2-0.
• GxC|Damascus (Ibuki) eliminated UM|RMZ (Decapre, Yun) 2-0.
• MBA|Infexious (Hugo) eliminated ED|Lavellup (Dee Jay) 2-0.
• Alioune (Juri) eliminated Dangief (Zangief) 2-0.
• MCZ|Mago (Yang) beat UM|ImStillDaDaddy (Decapre) 2-1.
• RZR|Xian (Gen) beat WSO|Andreas (Rufus) 2-0.
• FA|Ryan Hart (Decapre) beat MD|Luffy (Rose) 2-1.
• MD|Luffy (Rose) beat GL|Saunic (Ibuki) 2-0.
• RZR|Xian (Gen) beat VS|BigFool (Gen) 2-0.
• FA|Ryan Hart beat BTM|Hurricane237 (Decapre) 2-1.
• GL|Saunic (Ibuki) beat Flawless Deku (Fei Long) 2-1.
• BTM|Hurricane237 (Decapre) beat VS|Milligano (M. Bison) 2-1.
• FA|Ryan Hart beat UM|Tyrant (M. Bison) 2-0.
• WSO|Andreas (Rufus) beat UM|RMZ (Yun) 2-1.
• MCZ|Tokido (Akuma) beat UM|Shoryusengan (Ken) 2-0.
• UM|ImStillDaDaddy (Guile) beat Rize|Pro Fluke (El Fuerte) 2-0.
• MD|Luffy (Rose) beat GxC|Damascus (Ibuki) 2-0.
• MCZ|Mago (Yang) beat IND|OverMostHeads (Oni) 2-0.
• WSO|Andreas (Rufus) beat IND|Ixion (Dan) 2-0.
• RZR|Xian (Gen) beat Alioune (Juri) 2-0.
• Rize|Pro Fluke (El Fuerte) beat Afii (Poison) 2-1.
• MCZ|Mago (Yang) beat MBA|Infexious (Hugo) 2-0.
• IND|OverMostHeads (Oni) beat BSC|SuperSquaddy (Chun-Li) 2-0.
• MCZ|Tokido (Akuma) beat CG|Problem X (C. Viper) 2-1.
• MCZ|Tokido (Akuma) beat IND|Boltstrike (Gen) 2-0.
• UM|ImStillDaDaddy (Guile) beat BSC|NevilleBamshew (Fei Long) 2-1.
Ultra Street Fighter 4 — Notable pools matches battle log
• GxC|Damascus (Ibuki) eliminated IND|Incognitus (T. Hawk) 2-1.
• VS|Milligano (M. Bison) beat GxC|Damascus (Ibuki) 2-1.
• MBA|Infexious (Hugo) eliminated Boss Don Deku Tree (Cody) 2-1.
• BFL|Zaus (Rose) beat MBA|Infexious (Hugo) 2-1.
• IND|Boltstrike (Gen) beat Frostynugs (Blanka, Guile) 2-0.
• Alioune (Juri) eliminated IND|GillStoleMyRide (Dudley) 2-1.
• UM|Tyrant (M. Bison) eliminated LLL|Emersion (Vega).
• UM|RMZ (Yun) beat IND|GillStoleMyRide (Dudley) 2-1.
• UM|RMZ (Yun) beat Alioune (Cammy) 2-1.
• LLL|Emersion (Vega) beat UM|Tyrant (M. Bison) 2-0.
View battle log
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 — Results
1. FaisalDante (Magneto, M.O.D.O.K., Dr. Doom | Others)
2. RZR|Xian (Magneto, Dr. Doom, Morrigan)
3. CEX|Goukifafa (Zero, Sentinel, Akuma | Others)
4. EspadaJerome (Taskmaster, Dormammu, Dr. Doom)
5. MBA|Spartan Throne (Wolverine, Dormammu, Akuma)
5. R5|Lythero (Phoenix Wright, Viewtiful Joe, Dante)
7. QA|RageQuit (Phoenix Wright, Spencer, Dr. Doom)
7. VS|Breslin (Morrigan, Magneto, Dr. Doom)
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 — Top 8 battle log
• Grand finals, second set: FaisalDante (Magneto, Dante, Dr. Doom) eliminated RZR|Xian (Magneto, Dr. Doom, Morrigan) 3-1.
• Grand finals, first set: FaisalDante (Magneto, Dante, Dr. Doom) beat RZR|Xian (Magneto, Dr. Doom, Morrigan) 3-2.
• Losers finals: FaisalDante (Magneto, M.O.D.O.K., Dr. Doom) eliminated CEX|Goukifafa (Zero, Sentinel, Akuma) 3-0.
• Winners finals: RZR|Xian (Magneto, Dr. Doom, Morrigan) beat FaisalDante (Magneto, M.O.D.O.K., Dr. Doom) 3-0.
• Losers semi-finals: CEX|Goukifafa (Zero, Sentinel, Akuma) eliminated EspadaJErome (Taskmaster, Dormammu, Dr. Doom) 3-1.
• CEX|Goukifafa (Zero, Sentinel, Akuma) eliminated MBA|Spartan Throne (Wolverine, Dormammu, Akuma) 3-2.
• EspadaJerome (Taskmaster, Dormammu, Dr. Doom) eliminated R5|Lythero (Phoenix Wright, Viewtiful Joe, Dante) 3-2.
• CEX|Goukifafa (Nova, Firebrand, Sentinel | Zero, Sentinel, Akuma) eliminated VS|Breslin (Morrigan, Magneto, Dr. Doom) 3-2.
• EspadaJerome (Taskmaster, Dormammu, Dr. Doom) eliminated QA|RageQuit (Phoenix Wright, Spencer, Dr. Doom) 3-0.
• Winners semi-finals: FaisalDante (Magneto, M.O.D.O.K., Dr. Doom) beat R5|Lythero (Phoenix Wright, Viewtiful Joe, Dante) 3-1.
• Winners semi-finals: RZR|Xian (Magneto, Dr. Doom, Morrigan) beat MBA|Spartan Throne (Wolverine, Dormammu, Akuma) 3-2.
View battle log
King of Fighters 13 — Results
1. MCZ|Tokido (Duo Lon, Iori, Chin)
2. MD|Luffy (Mai, King, Vice)
3. David Cameron.Gov (Benimaru, Kyo, Takuma | Others)
4. TSS|Atma (EX Iori, Mr. Karate, Kim)
5. BTM|Hurricane237 (Terry, Takuma, Ryo)
5. FA|Ryan Hart (Daimon, EX Iori, Mr. Karate)
7. VS|Paladin (Kyo, Leona, Iori)
7. VS|BigFool (Vice, Chin, Mature)
King of Fighters 13 — Top 8 battle log
• Grand finals, first set: MCZ|Tokido (Duo Lon, Iori, Chin) eliminated MD|Luffy (Mai, King, Vice) 3-0.
• Losers finals: MD|Luffy (Mai, King, Vice) eliminated David Cameron.Gov (Joe, Takuma, Kyo) 3-0.
• Winners finals: MCZ|Tokido (Duo Lon, Iori, Chin) beat David Cameron.Gov (Benimaru, Kyo, Takuma) 3-0.
• Losers semi-finals: MD|Luffy (Mai, King, Vice) eliminated TSS|Atma (EX Iori, Mr. Karate, Kim) 2-0.
• MD|Luffy (Mai, King, Vice) eliminated FA|Ryan Hart (Daimon, EX Iori, Mr. Karate) 2-0.
• TSS|Atma (EX Iori, Mr. Karate, Kim) eliminated BTM|Hurricane237 (Terry, Takuma, Ryo) 2-0.
• FA|Ryan Hart (Daimon, EX Iori, Mr. Karate) eliminated VS|BigFool (Vice, Chin, Mature) 2-1.
• TSS|Atma (EX Iori, Mr. Karate, Kim) eliminated VS|Paladin (Kyo, Leona, Iori) 2-0.
• Winners semi-finals: David Cameron.Gov (Benimaru, Kyo, Takuma) beat BTM|Hurricane237 (Terry, Takuma, Ryo) 2-0.
• Winners semi-finals: MCZ|Tokido (Duo Lon, Iori, Chin) beat MD|Luffy (Mai, King, Vice) 2-1.
View battle log
Super Smash Bros. Wii U — Results
1. LOM|J. Miller (Luigi)
2. VwS|G~P (Sonic)
3. GATK|Yackabean (Toon Link, Pit)
4. RS|Skarfelt (Fox, Sheik)
5. 8va (Sonic)
5. Wilksy15 (Rosalina & Luma)
7. MBA|InfernoKong (Rosalina & Luma)
7. PidgeY (Yoshi)
Super Smash Bros. Wii U — Top 8 battle log
• Grand finals, first set: LOM|J. Miller (Luigi) eliminated VwS|G~P (Sonic) 3-0.
• Losers finals: VwS|G~P (Sonic) eliminated GATK|Yackabean (Toon Link, Pit) 3-1.
• Winners finals: LOM|J. Miller (Luigi) beat VwS|G~P (Sonic) 3-0.
• Losers semi-finals: GATK|Yackabean (Toon Link) eliminated RS|Skarfelt (Fox) 2-1.
• RS|Skarfelt (Sheik) eliminated Wilksy15 (Rosalina & Luma) 2-1.
• GATK|Yackabean (Toon Link) eliminated 8va (Sonic) 2-1.
• Winners semi-finals: LOM|J. Miller (Luigi) beat Wilksy15 (Rosalina & Luma) 2-0.
• Winners semi-finals: VwS|G~P (Sonic) beat GATK|Yackabean (Toon Link) 2-0.
• RS|Skarfelt (Fox) eliminated PidgeY (Yoshi) 2-0.
• 8va (Sonic) eliminated MBA|InfernoKong (Rosalina & Luma) 2-1.
View battle log
Tekken Tag Tournament 2 — Results
1. MBA|Roo Kang (Bob, Roger Jr.)
2. King Jae (Bruce, Bob | Ganryu, Bob)
3. RS|The Truth (Wang, Jinpachi)
4. W3D|DJay Voo (Marshall Law, Paul | JACK-6, P-JACK)
5. W3D|Bilal (Leo, Hwoarang | Devil Jin, Leo)
5. Tenkai (Ogre, Alisa)
7. MBA|Fatboy (Forest Law, Lee)
7. VC|Gilgamesh
9. MBA|Ez
9. MBA|InfernoKing (Ancient Ogre, Ogre)
9. MBA|LordDarkDan
9. Eruxiahou
13. MBA|Abdul
13. W3D|Smith (Wang, Lei | Alex, Jinpachi)
13. W3D|Ester
13. W3D|Bobo
Tekken Tag Tournament 2 — Top 8 battle log
• Grand finals, first set: MBA|Roo Kang (Bob, Roger Jr.) eliminated King Jae (Bruce, Bob) 3-1.
• Losers finals: King Jae (Bruce, Bob) eliminated RS|The Truth (Wang, Jinpachi) 3-1.
• Losers semi-finals: King Jae (Ganryu, Bob) eliminated W3D|DJay Voo (Marshall Law, Paul | JACK-6, P-JACK) 3-0.
• W3D|DJay Voo (JACK-6, P-JACK | Marshall Law, Paul) eliminated W3D|Bilal (Leo, Hwoarang | Devil Jin, Leo) 3-2.
• W3D|DJay Voo (JACK-6, P-JACK) eliminated MBA|Fatboy (Forest Law, Lee) 3-2.
• King Jae (Ganryu, Bob) eliminated Tenkai (Ogre, Alisa) 3-0.
• Winners finals: Roo Kang (Bob, Roger Jr.) beat RS|The Truth (Wang, Jinpachi) 3-2.
• King Jae (Ganryu, Bob) eliminated VC|Gilgamesh 3-0.
• Winners semi-finals: Roo Kang (Bob, Roger Jr.) beat W3D|Bilal (Leo, Hwoarang) 3-1.
• Winners semi-finals: RS|The Truth (Wang, Jinpachi) beat Tenkai (Ogre, Alisa) 3-0.
View battle log
Stream archives
Contributions to this story have been made by Endlessra1n.