Last updated on Aug. 16, 2011

| Move | Parry | Damage | Stun | Cancel Ability | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Frame Adv. Hit Crouching |
| Light Punch | HL | 30 | 3 | Sp*Su | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Medium Punch | H | 100 | 11 | Sp*Su | 6 | 6 | 9 | -2 | -1 | 0 |
| Hard Punch | H | 110 | 11 | - | 8 | 5 | 17 | -2 | 0 | 2 |
| Light Kick | HL | 40 | 3 | - | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Medium Kick | H | 80 | 5 | - | 6 | 1 | 15 | -2 | 0 | 0 |
| Hard Kick | H | 120 | 15(13) | - | 4 | 8 | 12 | -3 | -1 | 1 |
| Far Light Punch | HL | 20 | 3 | C*Sp*Su | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Far Medium Kick | H | 90 | 11 | - | 7 | 5 | 19 | -5 | -3 | -1 |
| Far Hard Kick | H | 120 | 13 | - | 12 | 1 | 15 | 0 | 2 | 4 |
| Crouching Light Punch | HL | 20 | 3 | C*Sp*Su | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Crouching Medium Punch | L | 90 | 3 | - | 8 | 3 | 18 | -4 | -3 | -2 |
| Crouching Hard Punch | HL | 110 | 5(13) | Sp*Su | 8 | 3 | 22 | -1 | 1 | 3 |
| Crouching Light Kick | L | 20 | 3 | C | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Crouching Medium Kick | L | 90 | 3 | Sp*Su | 6 | 1 | 14 | -2 | -1 | 0 |
| Crouching Hard Kick | HL | 110 | 5 | - | 7 | 2 | 21 | -7 | Down | Down |
| Jump Up Light Punch | H | 40 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Jump Up Medium Punch | H | 80 | 11 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Jump Up Hard Punch | H | 130 | 15 | - | 10 | 3 | - | - | - | - |
| Jump Up Light Kick | H | 40 | 7 | - | 5 | 22 | - | - | - | - |
| Jump Up Medium Kick | H | 80 | 9 | - | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Jump Up Hard Kick | H | 130 | 13 | - | 8 | 5 | - | - | - | - |
| Jumping Light Punch | H | 40 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Jumping Medium Punch | H | 60 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Jumping Hard Punch | H | 80 | 9 | - | 9 | 7 | - | - | - | - |
| Jumping Light Kick | H | 50 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Jumping Medium Kick | H | 90 | 9 | - | 6 | 13 | - | - | - | - |
| Jumping Hard Kick | H | 110 | 13 | - | 10 | 3 | - | - | - | - |
| Back + Medium Punch | H | 60+50 | 7+9 | Sp*Su | 5 | 1*1 | 18 | -2 | - | - |
| Back + Hard Punch | H | 130 | - | Sp*Su | 7 | 8 | 10 | -1 | - | - |
| Toward + Medium Kick | H | 80 | 5 | - | 11 | 6 | 11 | 0 | - | - |
| Down-Toward + Hard Kick | H | 110 | 13 | - | 37 | 4 | 2 | 9 | - | - |
| Head Stomp (Down + MK in the air) | H | 50 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Universal Overhead | H | - | - | - | 16~25 | - | - | -5 ~ +7 | 0 ~ +8 | +1 ~ +9 |
| Throw | - | 120 | 9 | - | 2 | 1 | 21 | - | - | - |
| Air Throw | - | 80 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Move | Parry | Damage | Stun | Cancel Ability | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Frame Adv. Hit Crouching |
| Move | Parry | Damage | Stun | Cancel Ability | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block |
| Fireball Light Punch | H | 45 | 3 | Su | 14 | 1 | 45 | -17 |
| Fireball Medium Punch | H | 50 | 3 | Su | 13 | 1 | 38 | -10 |
| Fireball Hard Punch | H | 60 | 3 | Su | 11 | 1 | 32 | -4 |
| Fireball EX | H | 80 | 3 | Su | 16 | 1 | 41 | -7 |
| Lightning Legs Light Kick | H | 40+20 | 3+5 | - | 6*3 | 1*1 | - | - |
| - | H | 30+20 | 3+3 | - | 3*3 | 1*1 | 12 | 3 |
| Lightning Legs Medium Kick | H | 40+20 | 3+5 | - | 6*3 | 1*1 | - | - |
| - | H | 30+20 | 3+3 | - | 3*3 | 1*1 | 13 | 1 |
| Lightning Legs Hard Kick | H | 50+20 | 3+5 | - | 5*2 | 1*1 | - | - |
| - | H | 40+30 | 3+3 | - | 2*2 | 1*1 | 15 | -1 |
| Lightning Legs EX | H | 60+40 | 3+5 | - | 3*2 | 1*1 | - | - |
| - | H | 40+40 | 3+3 | - | 2*2 | 1*1 | 17 | -3 |
| Spinning Bird Kick Light | H | 50+30 | 7+3 | - | 12 | 1*1 | - | - |
| - | H | 30+30 | 3+5 | - | 5*5 | 1*1 | 21 | -2 |
| Spinning Bird Kick Medium | H | 50+25+25 | 7+3+3 | - | 14*1*15 | 1*1*1 | - | - |
| - | H | 25+25+25 | 3+3+3 | - | 5*5*5 | 1*1*1 | 22 | -2 |
| Spinning Bird Kick Hard | H | 50+25(x6) | 5+3(x6) | - | 17*1*4(x5) | 1*1*1(x5) | - | - |
| - | H | 30 | 3 | - | 4 | 1 | 22 | -2 |
| Spinning Bird Kick (EX) | H | 50+40+50 | 7+3+7 | - | 12*4*4 | 1*1*1 | - | - |
| - | H | 40+50 | 3+7 | - | 4*4 | 1*1 | 22 | -8 |
| Overhead Flip Kick Light | H | 100 | 11 | - | 22 | 2 | 18 | -2 |
| Overhead Flip Kick Medium | H | 110 | 13 | - | 24 | 2 | 18 | -2 |
| Overhead Flip Kick Hard | H | 120 | 15 | - | 29 | 2 | 17 | -1 |
| Overhead Flip Kick EX | H | 160 | 17 | - | 31 | 1 | 18 | -2 |
| SA1 – Kikoshou | HL | 40(x3) | 0 | - | 1 | 1(x3) | - | - |
| - | HL | 35 | 0 | - | - | 1 | - | - |
| - | HL | 35 | 0 | - | - | 1 | - | - |
| - | HL | 35(x3) | 0 | - | - | 1(x3) | - | - |
| - | HL | 35(x2) | 0 | - | - | 1(x2) | - | - |
| - | HL | 35(x2) | 0 | - | 2(x2) | 1(x2) | - | - |
| - | HL | 35(x2) | 0 | - | 2(x2) | 1(x2) | - | - |
| - | HL | 35 | 0 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | HL | 35(x5) | 0 | - | 2(x5) | 1(x5) | 48 | -38 |
| SA2 – Houyoku Sen | H | 30 | 3 | - | 3 | 1 | - | - |
| - | H | 40 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | H | 40 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | H | 40 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | H | 30 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | H | 40 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | H | 40+40 | 3*3 | - | 2*2 | 1*1 | - | - |
| - | H | 30 | 3 | - | 15 | 1 | - | - |
| - | H | 40 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | H | 40 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | H | 40 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | H | 30 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | H | 40 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | H | 40 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| - | H | 40 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| Finish | H | 200 | 9 | - | 25 | 2 | 35 | -23 |
| SA3 – Tensei Ranka | HL | 80 | 3 | - | 3 | 2 | - | - |
| - | 25(x4) | - | HL | - | - | 3*2*2*2 | 1(x4) | - |
| - | 30 | - | HL | - | - | 2 | 1 | - |
| - | 30 | - | HL | - | - | 1 | 2 | - |
| - | 30 | - | HL | - | - | 1 | 3 | - |
| - | 140 | -30 | H | - | - | 7 | 1 | 46 |
| Move | Parry | Damage | Stun | Cancel Ability | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block |
Frame data submitted by Trajanus.
Huh...